【主要技术参数】 | |||
产品商标 | HOWO | 公告批次 | 254 |
产品名称 | SGZ5047XLCZZ4型冷藏车 | 产品号 | ZKRVY4AN02H |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1500 | 外形尺寸(mm) | 5995×1980,2220×3030,3100 |
整备质量(Kg) | 2800 | 货厢尺寸(mm) | 4100×1700,1750,2040×1800,1920 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.6 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1475 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1790/2705 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,断面尺寸(mm):100×30,离地高度400 mm;发动机(油耗值):CA4DC2-10E4(12.0), CY4102-CE4F(11.8), YN33CRD2(11.9), CY4102-CE4D(12.1), YN38CRD2(12.2);外形宽2220对应厢体内宽2040. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1047D3414D145 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1980×2350 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/25 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 | 前轮距(mm) | 1605 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1520,1540 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YN33CRD2 CY4102-CE4D YN38CRD2 |
中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3168 3856 3298 3856 3760 |
79 73 75 83 85 |